Premier League
Serie A Tables
Overall
Club GP W D L GF GA DG Pts
Juventus 38 28 6 4 70 30 40 90
SSC Napoli 38 24 7 7 74 36 38 79
Atalanta 38 20 9 9 77 46 31 69
Internazionale 38 20 9 9 57 33 24 69
AC Milan 38 19 11 8 55 36 19 68
Roma 38 18 12 8 66 48 18 66
Torino 38 16 15 7 52 37 15 63
Lazio 38 17 8 13 56 46 10 59
Sampdoria 38 15 8 15 60 51 9 53
Bologna 38 11 11 16 48 56 -8 44
Sassuolo 38 9 16 13 53 60 -7 43
Udinese 38 11 10 17 39 53 -14 43
SPAL 38 11 9 18 44 56 -12 42
Cagliari 38 10 11 17 36 54 -18 41
Fiorentina 38 8 17 13 47 45 2 41
Genoa 38 8 14 16 39 57 -18 38
Empoli 38 10 8 20 51 70 -19 38
Parma 38 10 11 17 41 61 -20 36
Frosinone Calcio 38 5 10 23 29 69 -40 25
Chievo 38 2 14 22 25 75 -50 20
Home
Club GP W D L GF GA DG Pts
Juventus 19 15 4 0 39 13 26 49
SSC Napoli 19 13 4 2 41 16 25 43
Roma 19 12 5 2 43 26 17 41
AC Milan 19 12 4 3 31 17 14 40
Torino 19 12 2 5 32 19 13 38
Internazionale 19 11 5 3 27 10 17 38
Atalanta 19 10 5 4 36 19 17 35
Lazio 19 9 5 5 36 25 11 32
Sampdoria 19 10 2 7 28 16 12 32
Bologna 19 9 4 6 28 22 6 31
Empoli 19 9 3 7 33 30 3 30
Cagliari 19 8 6 5 23 20 3 30
Udinese 19 8 5 6 22 22 0 29
Genoa 19 6 8 5 21 22 -1 26
Sassuolo 19 5 10 4 33 33 0 25
Fiorentina 19 5 9 5 25 19 6 24
SPAL 19 5 7 7 20 26 -6 22
Parma 19 5 7 7 18 25 -7 22
Chievo 19 1 7 11 14 37 -23 10
Frosinone Calcio 19 1 6 12 14 38 -24 9
Away
Club GP W D L GF GA DG Pts
Juventus 19 13 2 4 31 17 14 41
SSC Napoli 19 11 3 5 33 20 13 36
Atalanta 19 10 4 5 41 27 14 34
Internazionale 19 9 4 6 30 23 7 31
AC Milan 19 7 7 5 24 19 5 28
Lazio 19 8 3 8 20 21 -1 27
Roma 19 6 7 6 23 22 1 25
Torino 19 4 13 2 20 18 2 25
Sampdoria 19 5 6 8 32 35 -3 21
SPAL 19 6 2 11 24 30 -6 20
Parma 19 5 4 10 23 36 -13 19
Sassuolo 19 4 6 9 20 27 -7 18
Fiorentina 19 3 8 8 22 26 -4 17
Frosinone Calcio 19 4 4 11 15 31 -16 16
Udinese 19 3 5 11 17 31 -14 14
Bologna 19 2 7 10 20 34 -14 13
Genoa 19 2 6 11 18 35 -17 12
Cagliari 19 2 5 12 13 34 -21 11
Chievo 19 1 7 11 11 38 -27 10
Empoli 19 1 5 13 18 40 -22 8