Premier League
Serie A Tables
Overall
Club GP W D L GF GA DG Pts
Internazionale 28 18 7 3 63 27 36 61
SSC Napoli 28 18 6 4 45 23 22 60
Atalanta 28 17 7 4 63 26 37 58
Juventus 28 13 13 2 45 25 20 52
Lazio 28 15 6 7 50 36 14 51
Bologna 28 13 11 4 44 34 10 50
Roma 28 13 7 8 43 30 13 46
Fiorentina 28 13 6 9 43 30 13 45
AC Milan 28 12 8 8 42 32 10 44
Udinese 28 11 7 10 35 38 -3 40
Torino 28 8 11 9 33 34 -1 35
Genoa 29 8 11 10 28 37 -9 35
Como 28 7 8 13 34 44 -10 29
Cagliari 28 6 8 14 28 43 -15 26
Hellas Verona 28 8 2 18 28 58 -30 26
Lecce 29 6 7 16 21 48 -27 25
Parma 28 5 9 14 34 48 -14 24
Empoli 28 4 10 14 23 45 -22 22
Venezia 28 3 10 15 23 42 -19 19
Monza 28 2 8 18 23 48 -25 14
Home
Club GP W D L GF GA DG Pts
Internazionale 14 10 3 1 32 16 16 33
SSC Napoli 14 10 2 2 21 10 11 32
Bologna 14 8 5 1 24 13 11 29
Juventus 15 7 7 1 24 14 10 28
Roma 14 9 1 4 30 13 17 28
Fiorentina 14 8 3 3 23 15 8 27
Lazio 14 7 5 2 28 20 8 26
Atalanta 13 7 4 2 29 16 13 25
AC Milan 14 6 6 2 21 11 10 24
Udinese 14 7 2 5 19 17 2 23
Genoa 15 4 7 4 17 18 -1 19
Como 14 5 4 5 22 22 0 19
Torino 13 4 5 4 12 12 0 17
Cagliari 15 4 4 7 16 24 -8 16
Parma 15 4 4 7 22 25 -3 16
Lecce 14 3 5 6 11 25 -14 14
Hellas Verona 14 4 1 9 13 32 -19 13
Venezia 13 3 4 6 12 15 -3 13
Empoli 14 1 5 8 5 20 -15 8
Monza 14 1 4 9 10 19 -9 7
Away
Club GP W D L GF GA DG Pts
Atalanta 15 10 3 2 34 10 24 33
Internazionale 14 8 4 2 31 11 20 28
SSC Napoli 14 8 4 2 24 13 11 28
Lazio 14 8 1 5 22 16 6 25
Juventus 13 6 6 1 21 11 10 24
Bologna 14 5 6 3 20 21 -1 21
AC Milan 14 6 2 6 21 21 0 20
Fiorentina 14 5 3 6 20 15 5 18
Torino 15 4 6 5 21 22 -1 18
Roma 14 4 6 4 13 17 -4 18
Udinese 14 4 5 5 16 21 -5 17
Genoa 14 4 4 6 11 19 -8 16
Empoli 14 3 5 6 18 25 -7 14
Hellas Verona 14 4 1 9 15 26 -11 13
Lecce 15 3 2 10 10 23 -13 11
Como 14 2 4 8 12 22 -10 10
Cagliari 13 2 4 7 12 19 -7 10
Parma 13 1 5 7 12 23 -11 8
Monza 14 1 4 9 13 29 -16 7
Venezia 15 0 6 9 11 27 -16 6