Premier League
Serie A Tables
Overall
Club GP W D L GF GA DG Pts
Internazionale 29 19 7 3 65 27 38 64
SSC Napoli 29 18 7 4 45 23 22 61
Atalanta 29 17 7 5 63 28 35 58
Bologna 29 14 11 4 49 34 15 53
Juventus 29 13 13 3 45 28 17 52
Lazio 29 15 6 8 50 41 9 51
Roma 29 14 7 8 44 30 14 49
Fiorentina 29 14 6 9 46 30 16 48
AC Milan 29 13 8 8 44 33 11 47
Udinese 29 11 7 11 35 39 -4 40
Torino 29 9 11 9 34 34 0 38
Genoa 29 8 11 10 28 37 -9 35
Como 29 7 8 14 35 46 -11 29
Hellas Verona 29 9 2 18 29 58 -29 29
Cagliari 29 6 8 15 28 44 -16 26
Lecce 29 6 7 16 21 48 -27 25
Parma 29 5 10 14 35 49 -14 25
Empoli 29 4 10 15 23 46 -23 22
Venezia 29 3 11 15 23 42 -19 20
Monza 29 2 9 18 24 49 -25 15
Home
Club GP W D L GF GA DG Pts
Internazionale 14 10 3 1 32 16 16 33
SSC Napoli 14 10 2 2 21 10 11 32
Bologna 15 9 5 1 29 13 16 32
Roma 15 10 1 4 31 13 18 31
Fiorentina 15 9 3 3 26 15 11 30
Juventus 15 7 7 1 24 14 10 28
AC Milan 15 7 6 2 23 12 11 27
Lazio 14 7 5 2 28 20 8 26
Atalanta 14 7 4 3 29 18 11 25
Udinese 15 7 2 6 19 18 1 23
Torino 14 5 5 4 13 12 1 20
Genoa 15 4 7 4 17 18 -1 19
Como 14 5 4 5 22 22 0 19
Cagliari 15 4 4 7 16 24 -8 16
Parma 15 4 4 7 22 25 -3 16
Venezia 14 3 5 6 12 15 -3 14
Lecce 14 3 5 6 11 25 -14 14
Hellas Verona 14 4 1 9 13 32 -19 13
Empoli 14 1 5 8 5 20 -15 8
Monza 15 1 5 9 11 20 -9 8
Away
Club GP W D L GF GA DG Pts
Atalanta 15 10 3 2 34 10 24 33
Internazionale 15 9 4 2 33 11 22 31
SSC Napoli 15 8 5 2 24 13 11 29
Lazio 15 8 1 6 22 21 1 25
Juventus 14 6 6 2 21 14 7 24
Bologna 14 5 6 3 20 21 -1 21
AC Milan 14 6 2 6 21 21 0 20
Fiorentina 14 5 3 6 20 15 5 18
Torino 15 4 6 5 21 22 -1 18
Roma 14 4 6 4 13 17 -4 18
Udinese 14 4 5 5 16 21 -5 17
Hellas Verona 15 5 1 9 16 26 -10 16
Genoa 14 4 4 6 11 19 -8 16
Empoli 15 3 5 7 18 26 -8 14
Lecce 15 3 2 10 10 23 -13 11
Como 15 2 4 9 13 24 -11 10
Cagliari 14 2 4 8 12 20 -8 10
Parma 14 1 6 7 13 24 -11 9
Monza 14 1 4 9 13 29 -16 7
Venezia 15 0 6 9 11 27 -16 6