Premier League
La Liga Tables
Overall
Club GP W D L GF GA DG Pts
Barcelona 27 19 3 5 75 27 48 60
Real Madrid 28 18 6 4 59 27 32 60
Atletico Madrid 28 16 8 4 46 22 24 56
Athletic Bilbao 28 14 10 4 46 24 22 52
Betis 28 12 8 8 38 35 3 44
Villarreal 27 12 8 7 49 38 11 44
Mallorca 28 11 7 10 28 34 -6 40
Celta Vigo 28 11 6 11 41 41 0 39
Rayo Vallecano 28 9 10 9 31 31 0 37
Sevilla 28 9 9 10 32 37 -5 36
Getafe 28 9 9 10 25 23 2 36
Real Sociedad 28 10 5 13 25 30 -5 35
Girona FC 28 9 7 12 36 41 -5 34
Osasuna 27 7 12 8 33 39 -6 33
Valencia 28 6 10 12 31 46 -15 28
Espanyol 27 7 7 13 26 39 -13 28
Alaves 28 6 9 13 32 42 -10 27
Leganes 28 6 9 13 26 43 -17 27
Las Palmas 28 6 7 15 32 47 -15 25
Real Valladolid 28 4 4 20 18 63 -45 16
Home
Club GP W D L GF GA DG Pts
Real Madrid 13 11 1 1 33 12 21 34
Atletico Madrid 15 10 4 1 27 12 15 34
Athletic Bilbao 14 8 5 1 27 9 18 29
Celta Vigo 14 9 2 3 24 14 10 29
Barcelona 12 9 0 3 33 9 24 27
Betis 14 7 5 2 22 15 7 26
Osasuna 15 6 6 3 26 22 4 24
Espanyol 14 6 5 3 18 15 3 23
Mallorca 15 6 5 4 16 16 0 23
Valencia 14 6 3 5 20 18 2 21
Girona FC 14 6 3 5 25 21 4 21
Villarreal 13 5 5 3 29 21 8 20
Real Sociedad 14 6 2 6 15 14 1 20
Rayo Vallecano 14 5 5 4 20 19 1 20
Getafe 14 4 7 3 12 9 3 19
Sevilla 14 5 4 5 12 16 -4 19
Leganes 14 5 2 7 15 22 -7 17
Alaves 13 4 4 5 11 13 -2 16
Las Palmas 14 3 5 6 17 21 -4 14
Real Valladolid 14 3 4 7 8 21 -13 13
Away
Club GP W D L GF GA DG Pts
Barcelona 15 10 3 2 42 18 24 33
Real Madrid 15 7 5 3 26 15 11 26
Villarreal 14 7 3 4 20 17 3 24
Athletic Bilbao 14 6 5 3 19 15 4 23
Atletico Madrid 13 6 4 3 19 10 9 22
Betis 14 5 3 6 16 20 -4 18
Mallorca 13 5 2 6 12 18 -6 17
Sevilla 14 4 5 5 20 21 -1 17
Getafe 14 5 2 7 13 14 -1 17
Rayo Vallecano 14 4 5 5 11 12 -1 17
Real Sociedad 14 4 3 7 10 16 -6 15
Girona FC 14 3 4 7 11 20 -9 13
Alaves 15 2 5 8 21 29 -8 11
Las Palmas 14 3 2 9 15 26 -11 11
Leganes 14 1 7 6 11 21 -10 10
Celta Vigo 14 2 4 8 17 27 -10 10
Osasuna 12 1 6 5 7 17 -10 9
Valencia 14 0 7 7 11 28 -17 7
Espanyol 13 1 2 10 8 24 -16 5
Real Valladolid 14 1 0 13 10 42 -32 3