Premier League
La Liga Tables
Overall
Club GP W D L GF GA GD Pts
Barcelona 38 32 4 2 115 40 75 100
Real Madrid 38 26 7 5 103 42 61 85
Atletico Madrid 38 23 7 8 65 31 34 76
Real Sociedad 38 18 12 8 70 49 21 66
Valencia 38 19 8 11 67 54 13 65
Malaga 38 16 9 13 53 50 3 57
Betis 38 16 8 14 57 56 1 56
Rayo Vallecano 38 16 5 17 50 66 -16 53
Sevilla 38 14 8 16 58 54 4 50
Getafe 38 13 8 17 43 57 -14 47
Levante 38 12 10 16 40 57 -17 46
Athletic Bilbao 38 12 9 17 44 65 -21 45
Espanyol 38 11 11 16 43 52 -9 44
Real Valladolid 38 11 10 17 49 58 -9 43
Granada 38 11 9 18 37 54 -17 42
Osasuna 38 10 9 19 33 50 -17 39
Celta Vigo 38 10 7 21 37 52 -15 37
Mallorca 38 9 9 20 43 72 -29 36
Deportivo La Coruna 38 8 11 19 47 70 -23 35
Zaragoza 38 9 7 22 37 62 -25 34
Home
Club GP W D L GF GA GD Pts
Barcelona 19 18 1 0 63 15 48 55
Real Madrid 19 17 2 0 67 21 46 53
Atletico Madrid 19 14 2 3 42 12 30 44
Valencia 19 13 3 3 42 25 17 42
Sevilla 19 13 1 5 41 21 20 40
Real Sociedad 19 10 7 2 41 22 19 37
Malaga 19 10 5 4 33 18 15 35
Betis 19 9 5 5 28 18 10 32
Getafe 19 9 4 6 25 23 2 31
Rayo Vallecano 19 9 3 7 27 29 -2 30
Levante 19 8 4 7 25 26 -1 28
Real Valladolid 19 7 6 6 29 26 3 27
Celta Vigo 19 7 6 6 23 21 2 27
Athletic Bilbao 19 8 3 8 22 27 -5 27
Osasuna 19 7 5 7 15 14 1 26
Mallorca 19 7 5 7 26 30 -4 26
Espanyol 19 6 7 6 25 28 -3 25
Granada 19 6 6 7 21 21 0 24
Deportivo La Coruna 19 6 5 8 23 26 -3 23
Zaragoza 19 5 4 10 23 27 -4 19
Away
Club GP W D L GF GA GD Pts
Barcelona 19 14 3 2 52 25 27 45
Real Madrid 19 9 5 5 36 21 15 32
Atletico Madrid 19 9 5 5 23 19 4 32
Real Sociedad 19 8 5 6 29 27 2 29
Betis 19 7 3 9 29 38 -9 24
Valencia 19 6 5 8 25 29 -4 23
Rayo Vallecano 19 7 2 10 23 37 -14 23
Malaga 19 6 4 9 20 32 -12 22
Espanyol 19 5 4 10 18 24 -6 19
Athletic Bilbao 19 4 6 9 22 38 -16 18
Levante 19 4 6 9 15 31 -16 18
Granada 19 5 3 11 16 33 -17 18
Real Valladolid 19 4 4 11 20 32 -12 16
Getafe 19 4 4 11 18 34 -16 16
Zaragoza 19 4 3 12 14 35 -21 15
Osasuna 19 3 4 12 18 36 -18 13
Deportivo La Coruna 19 2 6 11 24 44 -20 12
Sevilla 19 1 7 11 17 33 -16 10
Celta Vigo 19 3 1 15 14 31 -17 10
Mallorca 19 2 4 13 17 42 -25 10