Premier League
Bundesliga Tables
Overall
Club GP W D L GF GA DG Pts
Bayern Munich 34 24 6 4 88 32 56 78
Borussia Dortmund 34 23 7 4 81 44 37 76
RB Leipzig 34 19 9 6 63 29 34 66
Bayer Leverkusen 34 18 4 12 69 52 17 58
Borussia Monchengladbach 34 16 7 11 55 42 13 55
Wolfsburg 34 16 7 11 62 50 12 55
Eintracht Frankfurt 34 15 9 10 60 48 12 54
Werder Bremen 34 14 11 9 58 49 9 53
Hoffenheim 34 13 12 9 70 52 18 51
Fortuna Dusseldorf 34 13 5 16 49 65 -16 44
Hertha Berlin 34 11 10 13 49 57 -8 43
Mainz 05 34 12 7 15 46 57 -11 43
Freiburg 34 8 12 14 46 61 -15 36
Schalke 04 34 8 9 17 37 55 -18 33
Augsburg 34 8 8 18 51 71 -20 32
VfB Stuttgart 34 7 7 20 32 70 -38 28
Hannover 96 34 5 6 23 31 71 -40 21
Nurnberg 34 3 10 21 26 68 -42 19
Home
Club GP W D L GF GA DG Pts
Borussia Dortmund 17 14 2 1 52 25 27 44
Bayern Munich 17 13 3 1 49 14 35 42
RB Leipzig 17 10 6 1 34 9 25 36
Werder Bremen 17 8 6 3 35 26 9 30
Borussia Monchengladbach 17 9 3 5 31 22 9 30
Wolfsburg 17 8 5 4 36 23 13 29
Mainz 05 17 8 5 4 31 22 9 29
Bayer Leverkusen 17 9 2 6 32 25 7 29
Eintracht Frankfurt 17 8 4 5 32 21 11 28
Fortuna Dusseldorf 17 9 0 8 27 28 -1 27
Hoffenheim 17 7 5 5 28 20 8 26
Freiburg 17 6 7 4 32 27 5 25
Hertha Berlin 17 6 6 5 26 27 -1 24
VfB Stuttgart 17 6 4 7 22 27 -5 22
Augsburg 17 5 4 8 34 33 1 19
Nurnberg 17 3 7 7 16 22 -6 16
Hannover 96 17 5 1 11 15 26 -11 16
Schalke 04 17 4 3 10 16 28 -12 15
Away
Club GP W D L GF GA DG Pts
Bayern Munich 17 11 3 3 39 18 21 36
Borussia Dortmund 17 9 5 3 29 19 10 32
RB Leipzig 17 9 3 5 29 20 9 30
Bayer Leverkusen 17 9 2 6 37 27 10 29
Eintracht Frankfurt 17 7 5 5 28 27 1 26
Wolfsburg 17 8 2 7 26 27 -1 26
Hoffenheim 17 6 7 4 42 32 10 25
Borussia Monchengladbach 17 7 4 6 24 20 4 25
Werder Bremen 17 6 5 6 23 23 0 23
Hertha Berlin 17 5 4 8 23 30 -7 19
Schalke 04 17 4 6 7 21 27 -6 18
Fortuna Dusseldorf 17 4 5 8 22 37 -15 17
Mainz 05 17 4 2 11 15 35 -20 14
Augsburg 17 3 4 10 17 38 -21 13
Freiburg 17 2 5 10 14 34 -20 11
VfB Stuttgart 17 1 3 13 10 43 -33 6
Hannover 96 17 0 5 12 16 45 -29 5
Nurnberg 17 0 3 14 10 46 -36 3